производим пенопласт с 1998 года
современное немецкое оборудование
международный сертификат качества ISO 9001-2015
собственная служба доставки
Для наружных работ под штукатурные смеси, откосы, отмостки.
№ п/п |
Параметры | Характиеристики |
1. | Плотность | не менее 20 кг/м3 |
2. | Прочность на сжатие при 12% деформации | не менее 0,08 Мпа |
3. | Предел прочности при изгибе | не менее 0,18 МПа |
4. | Теплопроводность в сухом состоянии при t (25±5)ºС | не более 0,039 Вт/(м∙К) |
5. | Теплопроводность, условия эксплуатации А | не более 0,040 Вт/(м∙К) |
6. | Теплопроводность, условия эксплуатации Б | не более 0,0420 Вт/(м∙К) |
7. | Влажность | не более 1% |
8. | Водопоглощение за 24 час, по объему | не более 4,0 % |
9. | Время самостоятельного горения | не более 4,0 с |
10. | Группа горючести | Г4 |
Пример условного обозначения:
ППТ-20-А-Р – плиты пенополистирольные теплоизоляционные марки 20, вида А, типа Р (резанные из крупногабаритных блоков).
Фасадная плита, где повышенная прочность достигается за счет увеличения плотности изделия
свяжитесь с нами!